Nova Iguaçu de Goiás · GO
3.010 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 521487
Em 2º quadrimestre de 2026, Nova Iguaçu de Goiás (GO) ficou em 5158º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 221º entre 246 em Goiás e em 3692º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 62,5 (Qualidade 75,0; Vínculo e Acompanhamento Territorial 50,0). Caiu 329 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eSB | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 0 | 0 | 1 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 50,0 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 50,0 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 50,0 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 75,0 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 75,0 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 75,0 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 75,0 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 75,0 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 75,0 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 100,0 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | GO | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 62,5 | 75,0 | 50,0 | 5158º | 221º | 3692º |
| 2026 · 1º quad. | 66,7 | 83,3 | 50,0 | 4829º | 212º | 3539º |
| 2025 · 3º quad. | 66,7 | 83,3 | 50,0 | 4612º | 198º | 3418º |
| 2025 · 2º quad. | 66,7 | 83,3 | 50,0 | 4252º | 178º | 3202º |
| 2025 · 1º quad. | 66,7 | 83,3 | 50,0 | 3686º | 142º | 2812º |