Nerópolis · GO
31.932 habitantes · 20 a 50 mil · IBGE 521450
Em 2º quadrimestre de 2026, Nerópolis (GO) ficou em 4477º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 191º entre 246 em Goiás e em 789º entre 1.052 municípios de porte “20 a 50 mil”, com índice geral de 73,1 (Qualidade 78,8; Vínculo e Acompanhamento Territorial 67,3). Subiu 348 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eSB | 3 | 10 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 5 | 2 | 3 | 3 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 30,8 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 30,8 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 44,2 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 55,8 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 63,5 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 71,2 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 73,1 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 75,0 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 75,0 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 76,9 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 76,9 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 78,8 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 84,6 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 88,5 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 96,2 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | GO | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 73,1 | 78,8 | 67,3 | 4477º | 191º | 789º |
| 2026 · 1º quad. | 66,8 | 76,0 | 57,7 | 4825º | 211º | 892º |
| 2025 · 3º quad. | 65,4 | 78,8 | 51,9 | 4725º | 205º | 868º |
| 2025 · 2º quad. | 48,1 | 71,2 | 25,0 | 5366º | 236º | 1015º |
| 2025 · 1º quad. | 45,2 | 65,4 | 25,0 | 5370º | 236º | 1022º |