Leopoldo de Bulhões · GO
8.745 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 521230
Em 2º quadrimestre de 2026, Leopoldo de Bulhões (GO) ficou em 3838º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 156º entre 246 em Goiás e em 2990º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 78,6 (Qualidade 82,1; Vínculo e Acompanhamento Territorial 75,0). Caiu 42 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 2 | 0 | 2 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 25,0 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 37,5 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 50,0 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 56,3 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 62,5 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 62,5 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 68,8 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 75,0 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 75,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 75,0 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 75,0 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 81,3 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 87,5 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | GO | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 78,6 | 82,1 | 75,0 | 3838º | 156º | 2990º |
| 2026 · 1º quad. | 76,8 | 78,6 | 75,0 | 3796º | 159º | 2950º |
| 2025 · 3º quad. | 62,1 | 67,9 | 56,3 | 4914º | 217º | 3573º |
| 2025 · 2º quad. | 46,4 | 67,9 | 25,0 | 5419º | 240º | 3784º |
| 2025 · 1º quad. | 48,4 | 65,6 | 31,3 | 5221º | 224º | 3673º |