Cachoeira Dourada · GO
7.782 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 520425
Em 2º quadrimestre de 2026, Cachoeira Dourada (GO) ficou em 3723º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 150º entre 246 em Goiás e em 2912º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 79,2 (Qualidade 83,3; Vínculo e Acompanhamento Territorial 75,0). Caiu 130 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 2 | 1 | 0 | 1 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 50,0 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 50,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 50,0 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 75,0 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 75,0 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 75,0 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 75,0 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 75,0 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 81,3 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 81,3 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 81,3 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 81,3 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 93,8 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 93,8 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 100,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | GO | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 79,2 | 83,3 | 75,0 | 3723º | 150º | 2912º |
| 2026 · 1º quad. | 78,1 | 81,3 | 75,0 | 3593º | 148º | 2824º |
| 2025 · 3º quad. | 78,1 | 81,3 | 75,0 | 3214º | 120º | 2608º |
| 2025 · 2º quad. | 73,4 | 84,4 | 62,5 | 3391º | 128º | 2685º |
| 2025 · 1º quad. | 67,2 | 78,1 | 56,3 | 3633º | 134º | 2789º |