Alto Paraíso de Goiás · GO
10.306 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 520060
Em 2º quadrimestre de 2026, Alto Paraíso de Goiás (GO) ficou em 3940º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 161º entre 246 em Goiás e em 3050º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 77,8 (Qualidade 80,6; Vínculo e Acompanhamento Territorial 75,0). Caiu 257 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 2 | 1 | 0 | 1 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 43,8 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 56,3 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 68,8 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 68,8 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 75,0 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 75,0 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 75,0 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 75,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 75,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 75,0 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 75,0 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 81,3 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 83,3 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 91,7 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 91,7 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | GO | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 77,8 | 80,6 | 75,0 | 3940º | 161º | 3050º |
| 2026 · 1º quad. | 77,5 | 80,0 | 75,0 | 3683º | 153º | 2881º |
| 2025 · 3º quad. | 77,5 | 80,0 | 75,0 | 3327º | 125º | 2679º |
| 2025 · 2º quad. | 77,8 | 80,6 | 75,0 | 2716º | 101º | 2249º |
| 2025 · 1º quad. | 71,9 | 75,0 | 68,8 | 2956º | 105º | 2357º |