Terra Boa · PR
17.568 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 412720
Em 2º quadrimestre de 2026, Terra Boa (PR) ficou em 3044º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 203º entre 399 em Paraná e em 2510º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 83,3 (Qualidade 86,1; Vínculo e Acompanhamento Territorial 80,6). Subiu 612 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Qualidade | eSB | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Qualidade | eSF | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 6 | 1 | 0 | 2 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 25,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 50,0 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 53,6 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 57,1 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 57,1 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 77,8 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 78,6 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 80,6 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 80,6 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 82,1 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 83,3 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 86,1 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 88,9 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 89,3 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 97,2 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 100,0 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | PR | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 83,3 | 86,1 | 80,6 | 3044º | 203º | 2510º |
| 2026 · 1º quad. | 77,9 | 80,9 | 75,0 | 3656º | 253º | 2874º |
| 2025 · 3º quad. | 73,0 | 76,5 | 69,4 | 3955º | 266º | 3055º |
| 2025 · 2º quad. | 70,8 | 75,0 | 66,7 | 3723º | 257º | 2881º |
| 2025 · 1º quad. | 78,9 | 76,5 | 81,3 | 1897º | 138º | 1640º |