São Jorge do Ivaí · PR
5.168 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 412530
Em 2º quadrimestre de 2026, São Jorge do Ivaí (PR) ficou em 1408º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 93º entre 399 em Paraná e em 1273º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 90,6 (Qualidade 81,3; Vínculo e Acompanhamento Territorial 100,0). Caiu 331 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 2 | 0 | 0 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 25,0 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 62,5 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 62,5 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 62,5 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 75,0 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 75,0 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 87,5 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 87,5 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 100,0 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 100,0 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | PR | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 90,6 | 81,3 | 100,0 | 1408º | 93º | 1273º |
| 2026 · 1º quad. | 90,6 | 81,3 | 100,0 | 1077º | 69º | 996º |
| 2025 · 3º quad. | 78,1 | 81,3 | 75,0 | 3214º | 209º | 2608º |
| 2025 · 2º quad. | 68,8 | 75,0 | 62,5 | 3945º | 270º | 3010º |
| 2025 · 1º quad. | 79,2 | 83,3 | 75,0 | 1817º | 135º | 1571º |