Palmeira · PR
33.855 habitantes · 20 a 50 mil · IBGE 411770
Em 2º quadrimestre de 2026, Palmeira (PR) ficou em 4623º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 330º entre 399 em Paraná e em 828º entre 1.052 municípios de porte “20 a 50 mil”, com índice geral de 71,8 (Qualidade 79,4; Vínculo e Acompanhamento Territorial 64,3). Caiu 147 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eSB | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Qualidade | eSF | 5 | 9 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 3 | 5 | 3 | 3 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 33,3 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 50,0 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 58,3 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 58,9 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 64,3 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 64,3 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 66,1 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 78,6 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 78,6 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 83,9 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 91,1 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 91,7 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 94,6 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | PR | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 71,8 | 79,4 | 64,3 | 4623º | 330º | 828º |
| 2026 · 1º quad. | 71,0 | 77,8 | 64,3 | 4476º | 318º | 799º |
| 2025 · 3º quad. | 71,7 | 79,2 | 64,3 | 4131º | 287º | 697º |
| 2025 · 2º quad. | 71,7 | 79,2 | 64,3 | 3649º | 247º | 596º |
| 2025 · 1º quad. | 71,7 | 79,2 | 64,3 | 3016º | 228º | 460º |