Joaquim Távora · PR
11.945 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 411280
Em 2º quadrimestre de 2026, Joaquim Távora (PR) ficou em 3679º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 245º entre 399 em Paraná e em 2891º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 79,7 (Qualidade 78,1; Vínculo e Acompanhamento Territorial 81,3). Caiu 86 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 3 | 0 | 0 | 1 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 37,5 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 41,7 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 50,0 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 62,5 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 62,5 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 68,8 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 68,8 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 75,0 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 75,0 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 75,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 75,0 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 81,3 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 81,3 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 87,5 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | PR | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 79,7 | 78,1 | 81,3 | 3679º | 245º | 2891º |
| 2026 · 1º quad. | 78,1 | 75,0 | 81,3 | 3593º | 246º | 2824º |
| 2025 · 3º quad. | 79,7 | 78,1 | 81,3 | 2977º | 195º | 2459º |
| 2025 · 2º quad. | 73,4 | 65,6 | 81,3 | 3391º | 224º | 2685º |
| 2025 · 1º quad. | 71,9 | 62,5 | 81,3 | 2956º | 220º | 2357º |