Ibaiti · PR
28.830 habitantes · 20 a 50 mil · IBGE 410970
Em 2º quadrimestre de 2026, Ibaiti (PR) ficou em 5105º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 372º entre 399 em Paraná e em 953º entre 1.052 municípios de porte “20 a 50 mil”, com índice geral de 64,2 (Qualidade 83,3; Vínculo e Acompanhamento Territorial 45,0). Caiu 15 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 5 | 10 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 0 | 4 | 4 | 7 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 40,6 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 43,3 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 50,0 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 53,1 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 63,3 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 70,0 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 73,3 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 75,0 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 75,0 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 76,7 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 78,1 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 78,3 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 81,3 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 84,4 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 85,0 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 90,0 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 90,6 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | PR | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 64,2 | 83,3 | 45,0 | 5105º | 372º | 953º |
| 2026 · 1º quad. | 61,8 | 80,2 | 43,3 | 5090º | 369º | 960º |
| 2025 · 3º quad. | 61,1 | 82,3 | 40,0 | 4958º | 355º | 934º |
| 2025 · 2º quad. | 57,9 | 78,3 | 37,5 | 4913º | 349º | 927º |
| 2025 · 1º quad. | 58,4 | 80,2 | 36,7 | 4564º | 333º | 841º |