Coronel Domingos Soares · PR
5.649 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 410645
Em 2º quadrimestre de 2026, Coronel Domingos Soares (PR) ficou em 5277º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 384º entre 399 em Paraná e em 3746º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 59,4 (Qualidade 75,0; Vínculo e Acompanhamento Territorial 43,8). Caiu 36 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Qualidade | eSB | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 1 | 0 | 0 | 3 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 25,0 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 37,5 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 43,8 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 43,8 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 50,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 50,0 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 62,5 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 62,5 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 62,5 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 62,5 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 68,8 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 75,0 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 81,3 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 100,0 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | PR | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 59,4 | 75,0 | 43,8 | 5277º | 384º | 3746º |
| 2026 · 1º quad. | 58,0 | 78,6 | 37,5 | 5241º | 380º | 3725º |
| 2025 · 3º quad. | 56,3 | 75,0 | 37,5 | 5167º | 375º | 3691º |
| 2025 · 2º quad. | 51,3 | 71,4 | 31,3 | 5226º | 384º | 3700º |
| 2025 · 1º quad. | 53,1 | 75,0 | 31,3 | 4936º | 361º | 3536º |