Chopinzinho · PR
21.085 habitantes · 20 a 50 mil · IBGE 410540
Em 2º quadrimestre de 2026, Chopinzinho (PR) ficou em 3694º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 246º entre 399 em Paraná e em 591º entre 1.052 municípios de porte “20 a 50 mil”, com índice geral de 79,5 (Qualidade 86,8; Vínculo e Acompanhamento Territorial 72,2). Caiu 844 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Qualidade | eSF | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 4 | 2 | 1 | 2 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 37,5 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 40,6 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 43,8 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 62,5 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 69,4 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 69,4 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 72,2 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 75,0 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 86,1 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 90,6 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 91,7 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 93,8 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 94,4 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 94,4 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 94,4 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 97,2 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | PR | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 79,5 | 86,8 | 72,2 | 3694º | 246º | 591º |
| 2026 · 1º quad. | 82,6 | 90,3 | 75,0 | 2850º | 186º | 370º |
| 2025 · 3º quad. | 78,5 | 84,7 | 72,2 | 3178º | 208º | 450º |
| 2025 · 2º quad. | 76,6 | 83,8 | 69,4 | 2894º | 186º | 404º |
| 2025 · 1º quad. | 72,9 | 79,2 | 66,7 | 2807º | 204º | 407º |