Poá · SP
103.765 habitantes · 100 a 500 mil · IBGE 353980
Em 2º quadrimestre de 2026, Poá (SP) ficou em 5555º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 638º entre 645 em São Paulo e em 275º entre 278 municípios de porte “100 a 500 mil”, com índice geral de 43,8 (Qualidade 62,5; Vínculo e Acompanhamento Territorial 25,0). Subiu 6 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eAP | 0 | 8 | 7 | 0 |
| Qualidade | eSB | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eAP | 0 | 0 | 0 | 15 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eAP | 25,0 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eAP | 25,0 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eAP | 25,0 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eAP | 25,0 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eAP | 45,0 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 50,0 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eAP | 56,7 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eAP | 73,3 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eAP | 73,3 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eAP | 76,7 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | SP | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 43,8 | 62,5 | 25,0 | 5555º | 638º | 275º |
| 2026 · 1º quad. | 38,6 | 52,3 | 25,0 | 5561º | 639º | 277º |
| 2025 · 3º quad. | 38,6 | 52,3 | 25,0 | 5549º | 633º | 273º |
| 2025 · 2º quad. | 37,5 | 50,0 | 25,0 | 5535º | 629º | 270º |
| 2025 · 1º quad. | 38,2 | 51,3 | 25,0 | 5516º | 626º | 270º |