Nova Campina · SP
8.497 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 353282
Em 2º quadrimestre de 2026, Nova Campina (SP) ficou em 2977º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 254º entre 645 em São Paulo e em 2460º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 83,8 (Qualidade 82,5; Vínculo e Acompanhamento Territorial 85,0). Caiu 605 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Qualidade | eSF | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 4 | 0 | 0 | 1 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 25,0 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 37,5 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 43,8 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 65,0 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 68,8 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 75,0 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 80,0 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 85,0 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 85,0 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 85,0 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 90,0 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 90,0 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 100,0 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | SP | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 83,8 | 82,5 | 85,0 | 2977º | 254º | 2460º |
| 2026 · 1º quad. | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 2372º | 224º | 2042º |
| 2025 · 3º quad. | 82,5 | 85,0 | 80,0 | 2442º | 219º | 2100º |
| 2025 · 2º quad. | 83,8 | 82,5 | 85,0 | 1603º | 158º | 1420º |
| 2025 · 1º quad. | 86,3 | 82,5 | 90,0 | 741º | 101º | 710º |