Itapirapuã Paulista · SP
4.306 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 352265
Em 2º quadrimestre de 2026, Itapirapuã Paulista (SP) ficou em 1823º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 172º entre 645 em São Paulo e em 1605º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 88,8 (Qualidade 90,0; Vínculo e Acompanhamento Territorial 87,5). Subiu 303 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 1 | 1 | 0 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 50,0 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 50,0 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 50,0 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 62,5 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 75,0 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 75,0 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 87,5 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 87,5 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 87,5 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 87,5 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 87,5 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 100,0 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 100,0 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | SP | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 88,8 | 90,0 | 87,5 | 1823º | 172º | 1605º |
| 2026 · 1º quad. | 86,3 | 85,0 | 87,5 | 2126º | 204º | 1864º |
| 2025 · 3º quad. | 86,3 | 85,0 | 87,5 | 1707º | 165º | 1548º |
| 2025 · 2º quad. | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 3069º | 270º | 2466º |
| 2025 · 1º quad. | 77,5 | 80,0 | 75,0 | 2088º | 201º | 1781º |