Buritama · SP
17.210 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 350810
Em 2º quadrimestre de 2026, Buritama (SP) ficou em 516º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 56º entre 645 em São Paulo e em 492º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 95,3 (Qualidade 90,6; Vínculo e Acompanhamento Territorial 100,0). Subiu 561 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eSB | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 6 | 0 | 0 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 62,5 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 66,7 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 66,7 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 79,2 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 83,3 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 91,7 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 95,8 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 100,0 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 100,0 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | SP | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 95,3 | 90,6 | 100,0 | 516º | 56º | 492º |
| 2026 · 1º quad. | 90,6 | 81,3 | 100,0 | 1077º | 115º | 996º |
| 2025 · 3º quad. | 87,0 | 78,1 | 95,8 | 1605º | 161º | 1469º |
| 2025 · 2º quad. | 79,7 | 71,9 | 87,5 | 2375º | 205º | 2010º |
| 2025 · 1º quad. | 73,4 | 71,9 | 75,0 | 2740º | 254º | 2230º |