Bertioga · SP
64.188 habitantes · 50 a 100 mil · IBGE 350635
Em 2º quadrimestre de 2026, Bertioga (SP) ficou em 4786º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 442º entre 645 em São Paulo e em 248º entre 338 municípios de porte “50 a 100 mil”, com índice geral de 69,7 (Qualidade 73,3; Vínculo e Acompanhamento Territorial 66,1). Caiu 59 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eSB | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 0 | 13 | 1 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 3 | 5 | 4 | 2 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 41,1 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 50,0 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 58,9 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 60,7 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 67,9 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 67,9 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 67,9 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 71,4 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 73,2 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | SP | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 69,7 | 73,3 | 66,1 | 4786º | 442º | 248º |
| 2026 · 1º quad. | 68,4 | 73,4 | 63,3 | 4727º | 436º | 237º |
| 2025 · 3º quad. | 59,7 | 70,8 | 48,5 | 5035º | 505º | 273º |
| 2025 · 2º quad. | 55,3 | 72,5 | 38,2 | 5047º | 510º | 282º |
| 2025 · 1º quad. | 48,8 | 72,5 | 25,0 | 5206º | 560º | 306º |