Barra do Chapéu · SP
5.179 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 350535
Em 2º quadrimestre de 2026, Barra do Chapéu (SP) ficou em 3374º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 286º entre 645 em São Paulo e em 2693º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 81,3 (Qualidade 79,2; Vínculo e Acompanhamento Territorial 83,3). Caiu 807 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 1 | 2 | 0 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 37,5 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 50,0 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 50,0 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 50,0 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 62,5 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 62,5 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 62,5 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 66,7 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 75,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 75,0 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 83,3 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 83,3 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 83,3 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 91,7 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 91,7 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | SP | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 81,3 | 79,2 | 83,3 | 3374º | 286º | 2693º |
| 2026 · 1º quad. | 84,2 | 85,0 | 83,3 | 2567º | 235º | 2190º |
| 2025 · 3º quad. | 81,7 | 80,0 | 83,3 | 2576º | 224º | 2183º |
| 2025 · 2º quad. | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 1761º | 170º | 1554º |
| 2025 · 1º quad. | 85,4 | 87,5 | 83,3 | 833º | 110º | 781º |