Areias · SP
3.577 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 350350
Em 2º quadrimestre de 2026, Areias (SP) ficou em 3723º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 333º entre 645 em São Paulo e em 2912º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 79,2 (Qualidade 58,3; Vínculo e Acompanhamento Territorial 100,0). Caiu 279 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Qualidade | eSB | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Qualidade | eSF | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 1 | 0 | 0 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 25,0 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 50,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 50,0 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 75,0 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 75,0 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 75,0 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 75,0 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 100,0 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 100,0 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 100,0 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | SP | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 79,2 | 58,3 | 100,0 | 3723º | 333º | 2912º |
| 2026 · 1º quad. | 79,2 | 58,3 | 100,0 | 3444º | 293º | 2738º |
| 2025 · 3º quad. | 75,0 | 50,0 | 100,0 | 3603º | 307º | 2829º |
| 2025 · 2º quad. | 79,2 | 58,3 | 100,0 | 2446º | 212º | 2051º |
| 2025 · 1º quad. | 79,2 | 58,3 | 100,0 | 1817º | 179º | 1571º |