Amparo · SP
68.008 habitantes · 50 a 100 mil · IBGE 350190
Em 2º quadrimestre de 2026, Amparo (SP) ficou em 4744º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 435º entre 645 em São Paulo e em 245º entre 338 municípios de porte “50 a 100 mil”, com índice geral de 70,3 (Qualidade 79,4; Vínculo e Acompanhamento Territorial 61,2). Subiu 225 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eSB | 7 | 9 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 1 | 28 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 5 | 8 | 11 | 5 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 46,9 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 47,4 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 55,2 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 59,5 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 60,9 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 70,7 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 73,3 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 77,6 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 79,3 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 81,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 81,3 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 90,5 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 90,6 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 92,2 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 93,8 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | SP | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 70,3 | 79,4 | 61,2 | 4744º | 435º | 245º |
| 2026 · 1º quad. | 64,2 | 76,7 | 51,7 | 4969º | 480º | 265º |
| 2025 · 3º quad. | 58,6 | 75,0 | 42,2 | 5087º | 515º | 280º |
| 2025 · 2º quad. | 49,3 | 69,3 | 29,3 | 5333º | 577º | 312º |
| 2025 · 1º quad. | 54,0 | 71,0 | 37,1 | 4889º | 495º | 272º |