Varre-Sai · RJ
10.207 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 330615
Em 2º quadrimestre de 2026, Varre-Sai (RJ) ficou em 4782º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 55º entre 92 em Rio de Janeiro e em 3525º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 69,8 (Qualidade 79,5; Vínculo e Acompanhamento Territorial 60,0). Subiu 1 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 0 | 3 | 1 | 1 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 25,0 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 40,0 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 55,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 55,0 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 60,0 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 65,0 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 70,0 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 70,0 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 75,0 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 75,0 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 75,0 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 80,0 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 80,0 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 80,0 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 95,0 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | RJ | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 69,8 | 79,5 | 60,0 | 4782º | 55º | 3525º |
| 2026 · 1º quad. | 67,5 | 75,0 | 60,0 | 4783º | 55º | 3520º |
| 2025 · 3º quad. | 65,0 | 75,0 | 55,0 | 4744º | 55º | 3480º |
| 2025 · 2º quad. | 65,0 | 75,0 | 55,0 | 4415º | 43º | 3294º |
| 2025 · 1º quad. | 60,0 | 75,0 | 45,0 | 4430º | 41º | 3264º |