Aperibé · RJ
11.034 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 330015
Em 2º quadrimestre de 2026, Aperibé (RJ) ficou em 5534º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 90º entre 92 em Rio de Janeiro e em 3841º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 47,5 (Qualidade 60,0; Vínculo e Acompanhamento Territorial 35,0). Subiu 3 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Qualidade | eSB | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Qualidade | eSF | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 0 | 1 | 0 | 4 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 25,0 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 25,0 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 30,0 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 40,0 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 43,8 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 45,0 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 50,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 50,0 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 50,0 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 55,0 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 62,5 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 65,0 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 80,0 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 81,3 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | RJ | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 47,5 | 60,0 | 35,0 | 5534º | 90º | 3841º |
| 2026 · 1º quad. | 43,8 | 57,5 | 30,0 | 5537º | 90º | 3843º |
| 2025 · 3º quad. | 42,8 | 55,6 | 30,0 | 5530º | 90º | 3840º |
| 2025 · 2º quad. | 40,3 | 55,6 | 25,0 | 5526º | 88º | 3836º |
| 2025 · 1º quad. | 40,3 | 55,6 | 25,0 | 5496º | 84º | 3817º |