São José da Barra · MG
7.793 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 316294
Em 2º quadrimestre de 2026, São José da Barra (MG) ficou em 2623º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 520º entre 853 em Minas Gerais e em 2222º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 85,4 (Qualidade 79,2; Vínculo e Acompanhamento Territorial 91,7). Subiu 68 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 2 | 1 | 0 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 50,0 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 62,5 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 66,7 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 66,7 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 66,7 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 75,0 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 75,0 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 75,0 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 75,0 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 75,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 75,0 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 91,7 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 100,0 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 100,0 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | MG | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 85,4 | 79,2 | 91,7 | 2623º | 520º | 2222º |
| 2026 · 1º quad. | 83,3 | 75,0 | 91,7 | 2691º | 517º | 2267º |
| 2025 · 3º quad. | 77,1 | 70,8 | 83,3 | 3415º | 629º | 2739º |
| 2025 · 2º quad. | 70,8 | 66,7 | 75,0 | 3723º | 670º | 2881º |
| 2025 · 1º quad. | 60,4 | 45,8 | 75,0 | 4386º | 738º | 3241º |