Frei Inocêncio · MG
8.226 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 312690
Em 2º quadrimestre de 2026, Frei Inocêncio (MG) ficou em 2441º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 491º entre 853 em Minas Gerais e em 2110º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 86,7 (Qualidade 83,3; Vínculo e Acompanhamento Territorial 90,0). Caiu 183 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Qualidade | eSB | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 3 | 2 | 0 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 25,0 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 40,0 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 60,0 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 75,0 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 75,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 75,0 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 80,0 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 90,0 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 90,0 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 90,0 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 90,0 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 95,0 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 100,0 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 100,0 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | MG | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 86,7 | 83,3 | 90,0 | 2441º | 491º | 2110º |
| 2026 · 1º quad. | 85,6 | 81,3 | 90,0 | 2258º | 445º | 1958º |
| 2025 · 3º quad. | 83,1 | 81,3 | 85,0 | 2362º | 464º | 2052º |
| 2025 · 2º quad. | 81,7 | 83,3 | 80,0 | 1968º | 414º | 1704º |
| 2025 · 1º quad. | 80,6 | 81,3 | 80,0 | 1652º | 369º | 1460º |