Barra Longa · MG
5.666 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 310570
Em 2º quadrimestre de 2026, Barra Longa (MG) ficou em 3921º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 698º entre 853 em Minas Gerais e em 3043º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 78,0 (Qualidade 89,3; Vínculo e Acompanhamento Territorial 66,7). Subiu 391 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 1 | 1 | 0 | 1 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 41,7 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 50,0 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 58,3 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 66,7 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 75,0 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 75,0 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 75,0 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 75,0 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 75,0 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 75,0 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 83,3 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 83,3 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 91,7 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 91,7 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | MG | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 78,0 | 89,3 | 66,7 | 3921º | 698º | 3043º |
| 2026 · 1º quad. | 72,6 | 78,6 | 66,7 | 4312º | 735º | 3264º |
| 2025 · 3º quad. | 69,0 | 71,4 | 66,7 | 4399º | 746º | 3296º |
| 2025 · 2º quad. | 71,4 | 67,9 | 75,0 | 3665º | 661º | 2850º |
| 2025 · 1º quad. | 73,2 | 71,4 | 75,0 | 2763º | 554º | 2246º |