Terra Nova · BA
10.798 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 293170
Em 2º quadrimestre de 2026, Terra Nova (BA) ficou em 1779º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 87º entre 417 em Bahia e em 1577º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 89,1 (Qualidade 86,5; Vínculo e Acompanhamento Territorial 91,7). Caiu 153 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 4 | 2 | 0 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 50,0 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 50,0 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 50,0 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 50,0 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 54,2 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 70,8 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 70,8 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 79,2 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 83,3 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 83,3 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 83,3 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 91,7 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 91,7 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 95,8 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 95,8 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | BA | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 89,1 | 86,5 | 91,7 | 1779º | 87º | 1577º |
| 2026 · 1º quad. | 87,5 | 83,3 | 91,7 | 1626º | 90º | 1426º |
| 2025 · 3º quad. | 85,4 | 79,2 | 91,7 | 1840º | 88º | 1646º |
| 2025 · 2º quad. | 81,3 | 70,8 | 91,7 | 2001º | 97º | 1726º |
| 2025 · 1º quad. | 83,3 | 75,0 | 91,7 | 1123º | 23º | 1020º |