Rafael Jambeiro · BA
19.662 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 292595
Em 2º quadrimestre de 2026, Rafael Jambeiro (BA) ficou em 3793º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 257º entre 417 em Bahia e em 2966º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 78,9 (Qualidade 82,9; Vínculo e Acompanhamento Territorial 75,0). Caiu 387 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eSB | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 4 | 2 | 4 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 38,9 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 47,5 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 55,0 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 66,7 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 72,5 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 75,0 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 75,0 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 77,5 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 85,0 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 86,1 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 87,5 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 87,5 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 91,7 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | BA | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 78,9 | 82,9 | 75,0 | 3793º | 257º | 2966º |
| 2026 · 1º quad. | 79,5 | 81,6 | 77,5 | 3406º | 213º | 2722º |
| 2025 · 3º quad. | 80,2 | 82,9 | 77,5 | 2894º | 171º | 2403º |
| 2025 · 2º quad. | 75,6 | 73,7 | 77,5 | 3032º | 171º | 2453º |
| 2025 · 1º quad. | 63,7 | 72,4 | 55,0 | 4033º | 244º | 3038º |