Oliveira dos Brejinhos · BA
20.715 habitantes · 20 a 50 mil · IBGE 292320
Em 2º quadrimestre de 2026, Oliveira dos Brejinhos (BA) ficou em 1650º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 80º entre 417 em Bahia e em 143º entre 1.052 municípios de porte “20 a 50 mil”, com índice geral de 89,6 (Qualidade 93,1; Vínculo e Acompanhamento Territorial 86,1). Subiu 521 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 5 | 3 | 1 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 43,8 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 50,0 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 63,9 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 78,1 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 80,6 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 81,3 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 86,1 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 86,1 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 87,5 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 88,9 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 90,6 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 93,8 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 94,4 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 97,2 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 100,0 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 100,0 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | BA | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 89,6 | 93,1 | 86,1 | 1650º | 80º | 143º |
| 2026 · 1º quad. | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 2171º | 112º | 221º |
| 2025 · 3º quad. | 77,1 | 68,1 | 86,1 | 3391º | 214º | 503º |
| 2025 · 2º quad. | 75,7 | 65,3 | 86,1 | 3015º | 169º | 439º |
| 2025 · 1º quad. | 63,9 | 58,3 | 69,4 | 4001º | 242º | 700º |