Novo Horizonte · BA
11.162 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 292303
Em 2º quadrimestre de 2026, Novo Horizonte (BA) ficou em 2460º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 138º entre 417 em Bahia e em 2118º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 86,5 (Qualidade 85,4; Vínculo e Acompanhamento Territorial 87,5). Subiu 1133 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 4 | 1 | 1 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 40,0 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 50,0 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 58,3 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 60,0 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 66,7 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 70,8 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 75,0 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 83,3 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 87,5 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 87,5 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 87,5 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 95,0 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 95,8 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 95,8 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | BA | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 86,5 | 85,4 | 87,5 | 2460º | 138º | 2118º |
| 2026 · 1º quad. | 78,1 | 81,3 | 75,0 | 3593º | 236º | 2824º |
| 2025 · 3º quad. | 77,1 | 83,3 | 70,8 | 3415º | 217º | 2739º |
| 2025 · 2º quad. | 68,8 | 83,3 | 54,2 | 3945º | 273º | 3010º |
| 2025 · 1º quad. | 62,5 | 79,2 | 45,8 | 4118º | 256º | 3077º |