Igrapiúna · BA
13.151 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 291345
Em 2º quadrimestre de 2026, Igrapiúna (BA) ficou em 3332º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 211º entre 417 em Bahia e em 2671º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 81,7 (Qualidade 88,3; Vínculo e Acompanhamento Territorial 75,0). Subiu 95 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 3 | 1 | 3 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 50,0 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 53,6 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 57,1 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 60,7 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 71,4 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 75,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 75,0 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 75,0 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 78,6 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 82,1 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 82,1 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 85,7 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 85,7 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 85,7 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 89,3 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 89,3 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 92,9 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | BA | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 81,7 | 88,3 | 75,0 | 3332º | 211º | 2671º |
| 2026 · 1º quad. | 79,3 | 80,0 | 78,6 | 3427º | 215º | 2731º |
| 2025 · 3º quad. | 81,1 | 80,0 | 82,1 | 2775º | 159º | 2345º |
| 2025 · 2º quad. | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 3069º | 176º | 2466º |
| 2025 · 1º quad. | 69,0 | 66,7 | 71,4 | 3342º | 173º | 2583º |