Camamu · BA
30.469 habitantes · 20 a 50 mil · IBGE 290580
Em 2º quadrimestre de 2026, Camamu (BA) ficou em 4886º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 369º entre 417 em Bahia e em 897º entre 1.052 municípios de porte “20 a 50 mil”, com índice geral de 68,5 (Qualidade 78,6; Vínculo e Acompanhamento Territorial 58,3). Caiu 244 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 2 | 4 | 3 | 0 |
| Qualidade | eSF | 4 | 14 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 2 | 6 | 6 | 4 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 41,7 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 41,7 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 50,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 55,6 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 58,3 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 58,3 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 58,3 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 61,1 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 68,1 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 69,4 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 69,4 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 72,2 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 75,0 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 80,6 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 81,9 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 87,5 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | BA | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 68,5 | 78,6 | 58,3 | 4886º | 369º | 897º |
| 2026 · 1º quad. | 68,9 | 76,8 | 61,1 | 4642º | 350º | 846º |
| 2025 · 3º quad. | 67,6 | 74,1 | 61,1 | 4543º | 340º | 817º |
| 2025 · 2º quad. | 61,9 | 69,6 | 54,2 | 4693º | 346º | 859º |
| 2025 · 1º quad. | 59,8 | 72,3 | 47,2 | 4452º | 301º | 802º |