Cabaceiras do Paraguaçu · BA
16.559 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 290485
Em 2º quadrimestre de 2026, Cabaceiras do Paraguaçu (BA) ficou em 2403º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 131º entre 417 em Bahia e em 2085º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 86,9 (Qualidade 79,4; Vínculo e Acompanhamento Territorial 94,4). Caiu 782 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Qualidade | eSF | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 7 | 2 | 0 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 35,7 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 35,7 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 50,0 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 50,0 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 53,6 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 58,3 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 64,3 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 69,4 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 71,4 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 75,0 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 86,1 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 88,9 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 91,7 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 94,4 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 94,4 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 97,2 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | BA | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 86,9 | 79,4 | 94,4 | 2403º | 131º | 2085º |
| 2026 · 1º quad. | 87,7 | 80,9 | 94,4 | 1621º | 89º | 1424º |
| 2025 · 3º quad. | 83,4 | 77,9 | 88,9 | 2249º | 123º | 1949º |
| 2025 · 2º quad. | 79,8 | 73,5 | 86,1 | 2360º | 117º | 2000º |
| 2025 · 1º quad. | 64,2 | 70,0 | 58,3 | 3978º | 240º | 3009º |