Botuporã · BA
11.024 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 290420
Em 2º quadrimestre de 2026, Botuporã (BA) ficou em 1645º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 79º entre 417 em Bahia e em 1476º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 89,7 (Qualidade 94,4; Vínculo e Acompanhamento Territorial 85,0). Subiu 2999 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 2 | 3 | 0 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 41,7 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 60,0 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 70,0 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 70,0 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 75,0 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 75,0 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 75,0 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 75,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 75,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 83,3 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 91,7 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 95,0 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 100,0 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 100,0 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 100,0 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | BA | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 89,7 | 94,4 | 85,0 | 1645º | 79º | 1476º |
| 2026 · 1º quad. | 68,9 | 77,8 | 60,0 | 4644º | 351º | 3434º |
| 2025 · 3º quad. | 67,2 | 69,4 | 65,0 | 4571º | 346º | 3404º |
| 2025 · 2º quad. | 67,2 | 69,4 | 65,0 | 4204º | 295º | 3182º |
| 2025 · 1º quad. | 60,9 | 71,9 | 50,0 | 4344º | 284º | 3223º |