Japaratuba · SE
16.209 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 280330
Em 2º quadrimestre de 2026, Japaratuba (SE) ficou em 3706º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 65º entre 75 em Sergipe e em 2902º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 79,4 (Qualidade 81,3; Vínculo e Acompanhamento Territorial 77,5). Subiu 552 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 4 | 3 | 3 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 25,0 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 38,9 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 40,0 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 41,7 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 58,3 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 65,0 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 70,0 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 72,5 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 75,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 75,0 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 80,6 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 87,5 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 90,0 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 97,2 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 100,0 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 100,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | SE | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 79,4 | 81,3 | 77,5 | 3706º | 65º | 2902º |
| 2026 · 1º quad. | 73,1 | 78,8 | 67,5 | 4258º | 71º | 3235º |
| 2025 · 3º quad. | 64,4 | 73,8 | 55,0 | 4791º | 71º | 3505º |
| 2025 · 2º quad. | 57,5 | 70,0 | 45,0 | 4927º | 72º | 3553º |
| 2025 · 1º quad. | 61,9 | 61,3 | 62,5 | 4259º | 67º | 3179º |