Jequiá da Praia · AL
9.470 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 270375
Em 2º quadrimestre de 2026, Jequiá da Praia (AL) ficou em 2633º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 80º entre 102 em Alagoas e em 2231º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 85,4 (Qualidade 95,8; Vínculo e Acompanhamento Territorial 75,0). Caiu 360 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 3 | 1 | 1 | 1 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 45,0 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 58,3 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 75,0 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 75,0 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 75,0 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 79,2 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 85,0 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 87,5 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 87,5 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 90,0 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 91,7 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 100,0 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 100,0 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 100,0 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | AL | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 85,4 | 95,8 | 75,0 | 2633º | 80º | 2231º |
| 2026 · 1º quad. | 85,4 | 91,7 | 79,2 | 2273º | 67º | 1964º |
| 2025 · 3º quad. | 82,3 | 85,4 | 79,2 | 2476º | 78º | 2128º |
| 2025 · 2º quad. | 76,0 | 77,1 | 75,0 | 2970º | 83º | 2421º |
| 2025 · 1º quad. | 70,6 | 70,5 | 70,8 | 3171º | 81º | 2499º |