Coité do Nóia · AL
10.810 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 270200
Em 2º quadrimestre de 2026, Coité do Nóia (AL) ficou em 2450º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 74º entre 102 em Alagoas e em 2115º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 86,6 (Qualidade 78,1; Vínculo e Acompanhamento Territorial 95,0). Caiu 372 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eSB | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 4 | 1 | 0 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 41,7 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 50,0 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 50,0 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 60,0 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 70,0 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 75,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 75,0 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 80,0 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 83,3 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 85,0 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 90,0 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 95,0 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 100,0 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | AL | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 86,6 | 78,1 | 95,0 | 2450º | 74º | 2115º |
| 2026 · 1º quad. | 86,6 | 78,1 | 95,0 | 2078º | 61º | 1834º |
| 2025 · 3º quad. | 85,0 | 75,0 | 95,0 | 1937º | 64º | 1720º |
| 2025 · 2º quad. | 76,9 | 68,8 | 85,0 | 2854º | 79º | 2345º |
| 2025 · 1º quad. | 52,8 | 65,6 | 40,0 | 4957º | 98º | 3552º |