Parnamirim · PE
18.612 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 261040
Em 2º quadrimestre de 2026, Parnamirim (PE) ficou em 2617º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 88º entre 185 em Pernambuco e em 2221º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 85,6 (Qualidade 89,3; Vínculo e Acompanhamento Territorial 81,8). Subiu 171 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 6 | 2 | 3 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 54,5 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 59,1 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 69,4 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 70,5 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 75,0 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 79,5 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 80,6 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 81,8 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 81,8 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 84,1 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 88,6 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 91,7 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 93,2 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 94,4 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 97,2 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | PE | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 85,6 | 89,3 | 81,8 | 2617º | 88º | 2221º |
| 2026 · 1º quad. | 83,2 | 84,5 | 81,8 | 2788º | 87º | 2354º |
| 2025 · 3º quad. | 79,8 | 84,5 | 75,0 | 2970º | 94º | 2456º |
| 2025 · 2º quad. | 68,1 | 72,6 | 63,6 | 4120º | 143º | 3141º |
| 2025 · 1º quad. | 57,8 | 70,2 | 45,5 | 4620º | 162º | 3366º |