Lagoa dos Gatos · PE
14.076 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 260870
Em 2º quadrimestre de 2026, Lagoa dos Gatos (PE) ficou em 4462º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 159º entre 185 em Pernambuco e em 3353º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 73,2 (Qualidade 78,6; Vínculo e Acompanhamento Territorial 67,9). Subiu 299 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 3 | 1 | 1 | 2 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 25,0 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 37,5 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 53,6 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 54,2 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 54,2 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 60,7 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 67,9 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 71,4 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 75,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 75,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 75,0 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 75,0 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 78,6 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 82,1 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 83,3 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 85,7 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 85,7 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | PE | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 73,2 | 78,6 | 67,9 | 4462º | 159º | 3353º |
| 2026 · 1º quad. | 67,9 | 71,4 | 64,3 | 4761º | 173º | 3511º |
| 2025 · 3º quad. | 66,1 | 67,9 | 64,3 | 4672º | 169º | 3451º |
| 2025 · 2º quad. | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 4145º | 145º | 3150º |
| 2025 · 1º quad. | 65,2 | 66,1 | 64,3 | 3872º | 141º | 2939º |