Chã de Alegria · PE
12.984 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 260440
Em 2º quadrimestre de 2026, Chã de Alegria (PE) ficou em 4379º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 156º entre 185 em Pernambuco e em 3314º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 74,3 (Qualidade 80,8; Vínculo e Acompanhamento Territorial 67,9). Subiu 146 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Qualidade | eSF | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 2 | 1 | 4 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 25,0 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 46,4 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 50,0 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 53,6 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 55,0 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 60,7 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 67,9 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 70,0 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 71,4 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 75,0 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 82,1 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 85,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 85,0 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 85,7 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 92,9 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 95,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | PE | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 74,3 | 80,8 | 67,9 | 4379º | 156º | 3314º |
| 2026 · 1º quad. | 70,6 | 76,9 | 64,3 | 4525º | 160º | 3382º |
| 2025 · 3º quad. | 66,8 | 69,2 | 64,3 | 4605º | 164º | 3415º |
| 2025 · 2º quad. | 66,8 | 69,2 | 64,3 | 4245º | 152º | 3197º |
| 2025 · 1º quad. | 67,5 | 65,0 | 70,0 | 3593º | 126º | 2762º |