Sapé · PB
51.306 habitantes · 50 a 100 mil · IBGE 251530
Em 2º quadrimestre de 2026, Sapé (PB) ficou em 2914º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 170º entre 223 em Paraíba e em 81º entre 338 municípios de porte “50 a 100 mil”, com índice geral de 84,2 (Qualidade 76,4; Vínculo e Acompanhamento Territorial 92,1). Caiu 246 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 4 | 8 | 3 | 0 |
| Qualidade | eSF | 0 | 18 | 1 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 15 | 2 | 2 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 31,6 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 45,0 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 46,7 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 50,0 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 53,3 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 68,4 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 71,1 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 71,1 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 71,1 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 73,3 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 75,0 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 76,7 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 81,7 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 87,5 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 92,1 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 96,1 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | PB | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 84,2 | 76,4 | 92,1 | 2914º | 170º | 81º |
| 2026 · 1º quad. | 83,6 | 75,0 | 92,1 | 2668º | 169º | 63º |
| 2025 · 3º quad. | 81,5 | 70,8 | 92,1 | 2598º | 169º | 64º |
| 2025 · 2º quad. | 74,3 | 61,8 | 86,8 | 3288º | 198º | 124º |
| 2025 · 1º quad. | 64,3 | 66,7 | 61,8 | 3974º | 210º | 185º |