Mogeiro · PB
13.899 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 250940
Em 2º quadrimestre de 2026, Mogeiro (PB) ficou em 186º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 19º entre 223 em Paraíba e em 181º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 98,3 (Qualidade 96,7; Vínculo e Acompanhamento Territorial 100,0). Subiu 17 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 7 | 0 | 0 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 25,0 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 64,3 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 67,9 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 78,6 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 82,1 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 82,1 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 89,3 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 92,9 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 92,9 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 100,0 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 100,0 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 100,0 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | PB | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 98,3 | 96,7 | 100,0 | 186º | 19º | 181º |
| 2026 · 1º quad. | 96,7 | 93,3 | 100,0 | 203º | 21º | 196º |
| 2025 · 3º quad. | 95,8 | 91,7 | 100,0 | 103º | 7º | 101º |
| 2025 · 2º quad. | 92,5 | 85,0 | 100,0 | 175º | 6º | 170º |
| 2025 · 1º quad. | 85,7 | 75,0 | 96,4 | 794º | 57º | 752º |