Massaranduba · PB
14.139 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 250920
Em 2º quadrimestre de 2026, Massaranduba (PB) ficou em 1800º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 119º entre 223 em Paraíba e em 1594º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 89,0 (Qualidade 81,7; Vínculo e Acompanhamento Territorial 96,4). Subiu 616 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 6 | 1 | 0 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 35,7 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 39,3 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 50,0 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 60,7 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 60,7 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 64,3 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 75,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 75,0 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 82,1 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 85,7 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 89,3 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 89,3 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 92,9 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 92,9 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 92,9 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 96,4 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | PB | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 89,0 | 81,7 | 96,4 | 1800º | 119º | 1594º |
| 2026 · 1º quad. | 84,9 | 73,3 | 96,4 | 2416º | 156º | 2085º |
| 2025 · 3º quad. | 86,5 | 76,7 | 96,4 | 1668º | 109º | 1519º |
| 2025 · 2º quad. | 83,9 | 75,0 | 92,9 | 1571º | 104º | 1400º |
| 2025 · 1º quad. | 84,9 | 73,3 | 96,4 | 947º | 70º | 883º |