Gurinhém · PB
13.766 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 250640
Em 2º quadrimestre de 2026, Gurinhém (PB) ficou em 3535º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 196º entre 223 em Paraíba e em 2811º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 80,7 (Qualidade 82,8; Vínculo e Acompanhamento Territorial 78,6). Caiu 636 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 4 | 1 | 1 | 1 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 37,5 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 42,9 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 53,6 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 57,1 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 64,3 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 75,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 75,0 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 78,6 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 78,6 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 78,6 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 78,6 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 78,6 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 82,1 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 82,1 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 87,5 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 89,3 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 92,9 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | PB | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 80,7 | 82,8 | 78,6 | 3535º | 196º | 2811º |
| 2026 · 1º quad. | 82,5 | 82,8 | 82,1 | 2899º | 185º | 2422º |
| 2025 · 3º quad. | 80,1 | 78,1 | 82,1 | 2898º | 182º | 2405º |
| 2025 · 2º quad. | 79,4 | 76,7 | 82,1 | 2417º | 162º | 2036º |
| 2025 · 1º quad. | 81,4 | 73,4 | 89,3 | 1436º | 110º | 1273º |