Belém do Brejo do Cruz · PB
6.268 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 250200
Em 2º quadrimestre de 2026, Belém do Brejo do Cruz (PB) ficou em 4102º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 209º entre 223 em Paraíba e em 3153º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 76,4 (Qualidade 77,8; Vínculo e Acompanhamento Territorial 75,0). Subiu 431 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Qualidade | eSF | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 1 | 2 | 1 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 43,8 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 43,8 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 50,0 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 50,0 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 50,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 56,3 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 68,8 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 75,0 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 75,0 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 75,0 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 81,3 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 81,3 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 81,3 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 81,3 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | PB | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 76,4 | 77,8 | 75,0 | 4102º | 209º | 3153º |
| 2026 · 1º quad. | 70,5 | 72,2 | 68,8 | 4533º | 219º | 3385º |
| 2025 · 3º quad. | 67,0 | 77,8 | 56,3 | 4586º | 220º | 3410º |
| 2025 · 2º quad. | 62,5 | 75,0 | 50,0 | 4601º | 220º | 3378º |
| 2025 · 1º quad. | 60,9 | 65,6 | 56,3 | 4344º | 218º | 3223º |