São João do Rio do Peixe · PB
17.964 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 250070
Em 2º quadrimestre de 2026, São João do Rio do Peixe (PB) ficou em 1807º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 120º entre 223 em Paraíba e em 1597º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 89,0 (Qualidade 86,3; Vínculo e Acompanhamento Territorial 91,7). Subiu 193 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 6 | 3 | 0 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 25,0 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 44,4 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 50,0 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 58,3 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 66,7 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 77,8 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 83,3 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 86,1 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 87,5 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 88,9 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 91,7 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 91,7 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 94,4 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 94,4 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 97,2 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | PB | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 89,0 | 86,3 | 91,7 | 1807º | 120º | 1597º |
| 2026 · 1º quad. | 87,2 | 80,0 | 94,4 | 2000º | 125º | 1782º |
| 2025 · 3º quad. | 87,8 | 81,3 | 94,4 | 1161º | 80º | 1057º |
| 2025 · 2º quad. | 86,6 | 78,8 | 94,4 | 1166º | 72º | 1084º |
| 2025 · 1º quad. | 81,5 | 71,3 | 91,7 | 1428º | 108º | 1268º |