Lajes · RN
9.866 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 240670
Em 2º quadrimestre de 2026, Lajes (RN) ficou em 1698º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 61º entre 167 em Rio Grande do Norte e em 1521º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 89,5 (Qualidade 84,1; Vínculo e Acompanhamento Territorial 95,0). Subiu 1329 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 4 | 1 | 0 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 30,0 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 45,0 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 50,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 50,0 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 50,0 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 65,0 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 75,0 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 85,0 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 85,0 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 85,0 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 90,0 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 90,0 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 95,0 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 95,0 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 95,0 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | RN | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 89,5 | 84,1 | 95,0 | 1698º | 61º | 1521º |
| 2026 · 1º quad. | 81,4 | 72,7 | 90,0 | 3027º | 115º | 2479º |
| 2025 · 3º quad. | 81,4 | 72,7 | 90,0 | 2607º | 94º | 2203º |
| 2025 · 2º quad. | 63,8 | 67,5 | 60,0 | 4531º | 152º | 3349º |
| 2025 · 1º quad. | 37,5 | 50,0 | 25,0 | 5520º | 165º | 3828º |