Parambu · CE
31.445 habitantes · 20 a 50 mil · IBGE 231030
Em 2º quadrimestre de 2026, Parambu (CE) ficou em 4545º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 178º entre 184 em Ceará e em 806º entre 1.052 municípios de porte “20 a 50 mil”, com índice geral de 72,6 (Qualidade 74,0; Vínculo e Acompanhamento Territorial 71,2). Subiu 214 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 0 | 4 | 5 | 0 |
| Qualidade | eSF | 4 | 9 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 4 | 5 | 2 | 2 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 38,9 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 50,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 50,0 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 52,8 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 58,3 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 69,2 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 69,2 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 69,4 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 76,9 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 76,9 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 82,7 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 84,6 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 86,5 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 86,5 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | CE | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 72,6 | 74,0 | 71,2 | 4545º | 178º | 806º |
| 2026 · 1º quad. | 67,9 | 68,5 | 67,3 | 4759º | 182º | 869º |
| 2025 · 3º quad. | 66,5 | 65,6 | 67,3 | 4643º | 183º | 845º |
| 2025 · 2º quad. | 65,8 | 66,3 | 65,4 | 4337º | 177º | 768º |
| 2025 · 1º quad. | 60,1 | 62,5 | 57,7 | 4421º | 174º | 795º |