Palmeirais · PI
13.264 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 220750
Em 2º quadrimestre de 2026, Palmeirais (PI) ficou em 1503º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 122º entre 224 em Piauí e em 1357º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 90,4 (Qualidade 95,0; Vínculo e Acompanhamento Territorial 85,7). Caiu 161 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 4 | 2 | 1 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 46,4 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 50,0 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 57,1 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 67,9 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 82,1 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 85,7 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 85,7 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 85,7 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 89,3 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 92,9 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 96,4 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 100,0 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 100,0 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | PI | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 90,4 | 95,0 | 85,7 | 1503º | 122º | 1357º |
| 2026 · 1º quad. | 89,5 | 93,3 | 85,7 | 1342º | 115º | 1220º |
| 2025 · 3º quad. | 85,4 | 85,0 | 85,7 | 1890º | 124º | 1695º |
| 2025 · 2º quad. | 78,7 | 71,7 | 85,7 | 2578º | 157º | 2157º |
| 2025 · 1º quad. | 73,6 | 65,0 | 82,1 | 2737º | 157º | 2229º |