Novo Oriente do Piauí · PI
6.097 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 220690
Em 2º quadrimestre de 2026, Novo Oriente do Piauí (PI) ficou em 1934º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 143º entre 224 em Piauí e em 1693º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 88,1 (Qualidade 92,9; Vínculo e Acompanhamento Territorial 83,3). Caiu 362 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 2 | 0 | 1 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 58,3 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 58,3 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 75,0 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 83,3 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 83,3 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 91,7 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 91,7 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 91,7 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 91,7 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 91,7 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 91,7 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 91,7 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 100,0 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 100,0 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | PI | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 88,1 | 92,9 | 83,3 | 1934º | 143º | 1693º |
| 2026 · 1º quad. | 88,1 | 92,9 | 83,3 | 1572º | 127º | 1392º |
| 2025 · 3º quad. | 89,9 | 96,4 | 83,3 | 892º | 70º | 836º |
| 2025 · 2º quad. | 84,5 | 85,7 | 83,3 | 1457º | 105º | 1311º |
| 2025 · 1º quad. | 79,2 | 75,0 | 83,3 | 1817º | 107º | 1571º |