Canto do Buriti · PI
19.365 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 220230
Em 2º quadrimestre de 2026, Canto do Buriti (PI) ficou em 1510º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 123º entre 224 em Piauí e em 1362º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 90,3 (Qualidade 87,5; Vínculo e Acompanhamento Territorial 93,2). Caiu 17 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 9 | 1 | 1 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 25,0 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 52,3 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 62,5 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 77,5 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 80,0 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 81,8 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 81,8 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 81,8 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 87,5 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 90,9 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 92,5 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 93,2 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 93,2 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 95,5 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 97,7 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | PI | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 90,3 | 87,5 | 93,2 | 1510º | 123º | 1362º |
| 2026 · 1º quad. | 88,6 | 84,1 | 93,2 | 1493º | 123º | 1338º |
| 2025 · 3º quad. | 86,4 | 79,5 | 93,2 | 1691º | 115º | 1534º |
| 2025 · 2º quad. | 85,2 | 77,3 | 93,2 | 1353º | 96º | 1234º |
| 2025 · 1º quad. | 73,9 | 68,2 | 79,5 | 2689º | 151º | 2194º |